| Extension | Pays | Prix unitaire | Prix restauration | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| immo | - | 24,97 € | 89,00 € | |
| network | - | 16,24 € | 89,00 € | |
| business | - | 16,24 € | 89,00 € | |
| global | - | 85,00 € | N/A | |
| archi | - | 57,00 € | N/A | |
| onl | - | 12,00 € | 89,00 € | |
| rich | - | 1 650,00 € | N/A | |
| luxury | - | 379,00 € | 89,00 € | |
| 移动 | .mobile en chinois | 12,00 € | N/A | |
| blue | - | 12,00 € | 89,00 € | |
| black | - | 41,00 € | N/A | |
| organic | - | 60,00 € | N/A | |
| shiksha | - | 12,00 € | N/A | |
| red | - | 12,00 € | N/A | |
| kim | - | 12,00 € | 89,00 € | |
| pink | - | 12,00 € | 89,00 € | |
| world | - | 24,97 € | 89,00 € | |
| space | - | 12,00 € | N/A | |
| voting | - | 60,99 € | N/A | |
| attorney | - | 29,00 € | 89,00 € |
Les .ATTORNEY sont réservés aux avocats, sociétés d'avocats ainsi qu'aux personnes exerçant dans le domaine juridique. Fournir tout document le justifiant. |